12 airports · showing 1–12 of 12
| IATA | ICAO | Name | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MZI | GAMB | Ambodedjo Airport | Large | |
| GAQ | GAGO | Gao Airport | Large | |
| GUD | GAGM | Goundam Airport | Goundam | Large |
| KYS | GAKY | Kayes Dag Dag Airport | Large | |
| KNZ | GAKA | Kenieba Airport | Kenieba | Large |
| KTX | GAKO | Koutiala Airport | Koutiala | Large |
| NRM | GANK | Nara Airport | Nara | Large |
| NIX | GANR | Nioro du Sahel Airport | Nioro du Sahel | Large |
| BKO | GABS | Senou Airport | Senou | Large |
| KSS | GASK | Sikasso Airport | Sikasso | Large |
| TOM | GATB | Timbuktu Airport | Timbuktu | Large |
| EYL | GAYE | Yelimane Airport | Yelimane | Large |
Log your airport visits, see your aviation stats, and compare with friends on MapMyWorld.
Start your record — free →